OFFICE / ISSUE RESULTS BY PRECINCT PAGE 1
11/08/05 GENERAL ELECTION
10:49 PM NOVEMBER 8, 2005
ASHTABULA COUNTY, OHIO
==003: REGISTERED VOTERS - TOTAL
==004: BALLOTS CAST - TOTAL
%%003: VOTER TURNOUT PERCENT
ASHTABULA CITY-MANAGER*
(unexpired ending 11-30-07)
==007: ANTHONY J CANTAGALLO
==008: DARRELL E HAMILTON REP
==009: PHILIP J VARCKETTE DEM
ASHTABULA-THIRD WARD COUNCIL*
==010: BETTY S KIST DEM
PRECINCT/DISTRICT ==: ===003: ===004: %%003: ===007: ===008: ===009: ===010
ASHTABULA 1-A AAA 459 270 58.82% 153 17 93
ASHTABULA 1-B AAB 358 195 54.47% 106 13 71
ASHTABULA 1-C AAC 256 144 56.25% 71 9 61
ASHTABULA 1-D AAD 405 204 50.37% 95 11 96
ASHTABULA 1-E AAE 463 243 52.48% 122 21 90
ASHTABULA 1-F AAF 353 232 65.72% 127 17 80
ASHTABULA 1-G AAG 298 210 70.47% 122 13 72
ASHTABULA 2-A AAH 430 138 32.09% 54 12 64
ASHTABULA 2-B AAI 406 211 51.97% 78 10 121
ASHTABULA 2-C AAJ 417 189 45.32% 66 11 109
ASHTABULA 2-D AAK 307 157 51.14% 53 6 91
ASHTABULA 2-E AAL 429 190 44.29% 100 11 71
ASHTABULA 2-F AAM 368 163 44.29% 90 12 57
ASHTABULA 3-A AAN 352 66 18.75% 20 13 27 32
ASHTABULA 3-B AAO 531 130 24.48% 50 15 54 72
ASHTABULA 3-C AAP 389 132 33.93% 54 11 64 90
ASHTABULA 3-D AAQ 536 103 19.22% 25 11 57 67
ASHTABULA 4-A AAR 372 111 29.84% 34 17 49
ASHTABULA 4-B AAS 491 142 28.92% 66 18 46
ASHTABULA 4-C AAT 348 211 60.63% 108 17 82
ASHTABULA CITY 4-D A 417 168 40.29% 60 27 71
ASHTABULA 4-E AAV 310 145 46.77% 72 23 46
ASHTABULA 5-A AAW 367 118 32.15% 59 18 37
ASHTABULA 5-B AAX 376 119 31.65% 60 15 42
ASHTABULA 5-C AAY 330 137 41.52% 75 21 36
ASHTABULA 5-D AAZ 399 172 43.11% 104 15 47
ASHTABULA 5-E ABA 421 137 32.54% 57 24 53
CONNEAUT 1-A ABB 420 208 49.52%
CONNEAUT 1-B ABC 366 212 57.92%
CONNEAUT 1-C ABD 451 154 34.15%
CONNEAUT 1-D ABE 382 152 39.79%
CONNEAUT 2-A ABF 672 312 46.43%
CONNEAUT 2-B ABG 417 224 53.72%
CONNEAUT 2-C ABH 444 250 56.31%
CONNEAUT 2-D ABI 556 351 63.13%
CONNEAUT 3-A ABJ 369 210 56.91%
CONNEAUT 3-B ABK 478 246 51.46%
CONNEAUT 3-C ABL 411 260 63.26%
CONNEAUT 3-D ABM 556 237 42.63%
CONNEAUT 4-A ABN 439 197 44.87%
CONNEAUT 4-B ABO 292 146 50.00%
OFFICE / ISSUE RESULTS BY PRECINCT PAGE 2
11/08/05 GENERAL ELECTION
10:49 PM NOVEMBER 8, 2005
ASHTABULA COUNTY, OHIO
==003: REGISTERED VOTERS - TOTAL
==004: BALLOTS CAST - TOTAL
%%003: VOTER TURNOUT PERCENT
ASHTABULA CITY-MANAGER*
(unexpired ending 11-30-07)
==007: ANTHONY J CANTAGALLO
==008: DARRELL E HAMILTON REP
==009: PHILIP J VARCKETTE DEM
ASHTABULA-THIRD WARD COUNCIL*
==010: BETTY S KIST DEM
PRECINCT/DISTRICT ==: ===003: ===004: %%003: ===007: ===008: ===009: ===010
CONNEAUT 4-C ABP 374 210 56.15%
CONNEAUT 4-D ABQ 325 113 34.77%
GENEVA 1 ABR 423 201 47.52%
GENEVA 2 ABS 283 98 34.63%
GENEVA 3 ABT 542 189 34.87%
GENEVA 4 ABU 583 235 40.31%
GENEVA 5 ABV 357 117 32.77%
GENEVA 6 ABW 404 121 29.95%
GENEVA 7 ABX 456 150 32.89%
GENEVA 8 ABY 498 281 56.43%
ANDOVER VILLAGE 1 AC 365 153 41.92%
ANDOVER VILLAGE 2 AC 313 138 44.09%
ANDOVER TWP 1 ABZ 662 296 44.71%
ANDOVER TWP 2 ACA 429 228 53.15%
ASHTABULA TWP 1 ACD 535 259 48.41%
ASHTABULA TWP 2 ACG 439 220 50.11%
ASHTABULA TWP 3 ACH 497 153 30.78%
ASHTABULA TWP 4 ACI 379 220 58.05%
ASHTABULA TWP 5 ACJ 586 259 44.20%
ASHTABULA TWP 6 ACK 433 221 51.04%
ASHTABULA TWP 7 ACL 360 178 49.44%
ASHTABULA TWP 8 ACM 510 234 45.88%
AUSTINBURG TWP 1 ACO 819 426 52.01%
AUSTINBURG TWP 2 ACP 781 361 46.22%
CHERRY VALLEY TWP AC 509 255 50.10%
COLEBROOK TWP ACR 497 232 46.68%
DENMARK TWP ACS 529 203 38.37%
DORSET TWP ACT 574 279 48.61%
GENEVA ON THE LAKE 1 307 150 48.86%
GENEVA ON THE LAKE 2 515 249 48.35%
GENEVA TWP 1 ACU 574 194 33.80%
GENEVA TWP 2 ACV 517 169 32.69%
GENEVA TWP 3 ACW 488 209 42.83%
GENEVA TWP 4 ACX 414 156 37.68%
HARPERSFIELD TWP 1 A 499 212 42.48%
HARPERSFIELD TWP 2 A 653 264 40.43%
HARPERSFIELD TWP 3 A 554 219 39.53%
HARTSGROVE TWP 1 ADD 563 213 37.83%
HARTSGROVE TWP 2 ADE 389 138 35.48%
JEFFERSON VILL 1 ADI 453 178 39.29%
JEFFERSON VILL 2 ADJ 389 174 44.73%
OFFICE / ISSUE RESULTS BY PRECINCT PAGE 3
11/08/05 GENERAL ELECTION
10:49 PM NOVEMBER 8, 2005
ASHTABULA COUNTY, OHIO
==003: REGISTERED VOTERS - TOTAL
==004: BALLOTS CAST - TOTAL
%%003: VOTER TURNOUT PERCENT
ASHTABULA CITY-MANAGER*
(unexpired ending 11-30-07)
==007: ANTHONY J CANTAGALLO
==008: DARRELL E HAMILTON REP
==009: PHILIP J VARCKETTE DEM
ASHTABULA-THIRD WARD COUNCIL*
==010: BETTY S KIST DEM
PRECINCT/DISTRICT ==: ===003: ===004: %%003: ===007: ===008: ===009: ===010
JEFFERSON VILL 3 ADK 595 249 41.85%
JEFFERSON VILL 4 ADL 612 282 46.08%
JEFFERSON TWP 1 ADF 488 216 44.26%
JEFFERSON TWP 2 ADG 405 150 37.04%
JEFFERSON TWP 3 ADH 544 249 45.77%
KINGSVILLE TWP 1 ADM 543 300 55.25%
KINGSVILLE TWP 2 ADN 616 368 59.74%
LENOX TWP 1 ADO 432 209 48.38%
LENOX TWP 2 ADP 491 194 39.51%
MONROE TWP 1 ADQ 692 363 52.46%
MONROE TWP 2 ADR 596 314 52.68%
ROCK CREEK VILL ADS 334 149 44.61%
MORGAN TWP ADT 514 268 52.14%
NEW LYME TWP ADU 632 271 42.88%
NORTH KINGSVILLE VIL 673 310 46.06%
NORTH KINGSVILLE VIL 610 283 46.39%
NORTH KINGSVILLE VIL 326 148 45.40%
NORTH KINGSVILLE VIL 408 161 39.46%
ORWELL VILL AEA 863 326 37.78%
ORWELL TWP ADZ 763 300 39.32%
PIERPONT TWP AEB 710 337 47.46%
PLYMOUTH TWP 1 AEC 465 285 61.29%
PLYMOUTH TWP 2 AED 502 258 51.39%
PLYMOUTH TWP 3 AEE 398 187 46.98%
RICHMOND TWP AEF 576 266 46.18%
ROAMING SHORES VILL 1,001 388 38.76%
ROME TWP AEG 604 250 41.39%
SAYBROOK TWP 1 AEH 442 224 50.68%
SAYBROOK TWP 2 AEI 520 246 47.31%
SAYBROOK TWP 3 AEJ 410 203 49.51%
SAYBROOK TWP 4 AEK 583 306 52.49%
SAYBROOK TWP 5 AEL 516 252 48.84%
SAYBROOK TWP 6 AEM 294 183 62.24%
SAYBROOK TWP 7 AEN 436 264 60.55%
SAYBROOK TWP 8 AEO 413 199 48.18%
SAYBROOK TWP 9 AEP 399 214 53.63%
SHEFFIELD TWP 1 AEQ 422 193 45.73%
SHEFFIELD TWP 2 AER 570 238 41.75%
TRUMBULL TWP 1 AES 473 279 58.99%
TRUMBULL TWP 2 AET 500 254 50.80%
WAYNE TWP AEU 353 171 48.44%
OFFICE / ISSUE RESULTS BY PRECINCT PAGE 4
11/08/05 GENERAL ELECTION
10:49 PM NOVEMBER 8, 2005
ASHTABULA COUNTY, OHIO
==003: REGISTERED VOTERS - TOTAL
==004: BALLOTS CAST - TOTAL
%%003: VOTER TURNOUT PERCENT
ASHTABULA CITY-MANAGER*
(unexpired ending 11-30-07)
==007: ANTHONY J CANTAGALLO
==008: DARRELL E HAMILTON REP
==009: PHILIP J VARCKETTE DEM
ASHTABULA-THIRD WARD COUNCIL*
==010: BETTY S KIST DEM
PRECINCT/DISTRICT ==: ===003: ===004: %%003: ===007: ===008: ===009: ===010
WILLIAMSFIELD TWP 1 398 191 47.99%
WILLIAMSFIELD TWP 2 562 221 39.32%
WINDSOR TWP 1 AEX 509 248 48.72%
WINDSOR TWP 2 AEY 380 152 40.00%
== DISTRICT NAME ===: ===003: ===004: %%003: ===007: ===008: ===009: ===010
COUNTY WIDE 60,191 27,270 45.31% 2,081 408 1,787 261
OFFICE / ISSUE RESULTS BY PRECINCT PAGE 5
11/08/05 GENERAL ELECTION
10:49 PM NOVEMBER 8, 2005
ASHTABULA COUNTY, OHIO
ASHTABULA-FOURTH WARD COUNCIL*
==011: JULIE A LATTIMER REP
==012: CLIFFORD D McCLURE DEM
ASHTABULA-FIFTH WARD COUNCIL*
==013: CHRISTOPHER J McCLURE REP
CONNEAUT CITY-PRES OF COUNCIL*
==014: JAMES H JONES
==015: RICHARD L SHOWALTER
PRECINCT/DISTRICT ==: ===011: ===012: ===013: ===014: ===015
ASHTABULA 4-A AAR 29 52
ASHTABULA 4-B AAS 66 46
ASHTABULA 4-C AAT 108 82
ASHTABULA CITY 4-D A 58 73
ASHTABULA 4-E AAV 64 58
ASHTABULA 5-A AAW 82
ASHTABULA 5-B AAX 80
ASHTABULA 5-C AAY 88
ASHTABULA 5-D AAZ 111
ASHTABULA 5-E ABA 88
CONNEAUT 1-A ABB 107 92
CONNEAUT 1-B ABC 96 106
CONNEAUT 1-C ABD 92 54
CONNEAUT 1-D ABE 73 71
CONNEAUT 2-A ABF 192 92
CONNEAUT 2-B ABG 133 74
CONNEAUT 2-C ABH 134 94
CONNEAUT 2-D ABI 178 153
CONNEAUT 3-A ABJ 121 78
CONNEAUT 3-B ABK 147 82
CONNEAUT 3-C ABL 189 51
CONNEAUT 3-D ABM 154 74
CONNEAUT 4-A ABN 135 55
CONNEAUT 4-B ABO 105 31
CONNEAUT 4-C ABP 144 49
CONNEAUT 4-D ABQ 61 44
== DISTRICT NAME ===: ===011: ===012: ===013: ===014: ===015
COUNTY WIDE 325 311 449 2,061 1,200
OFFICE / ISSUE RESULTS BY PRECINCT PAGE 6
11/08/05 GENERAL ELECTION
10:49 PM NOVEMBER 8, 2005
ASHTABULA COUNTY, OHIO
CONNEAUT CITY-COUNCIL AT LARGE (elect 2)*
==016: CHRIS A CASTRILLA
==017: JACOB J CHICATELLI
==018: DAWN MICHELLE LOGAN
==019: STANLEY P WOJTOWICZ
CONNEAUT-FIRST WARD COUNCIL*
==020: WILLIAM J BROWN
==021: VINCENT M VENDETTI
PRECINCT/DISTRICT ==: ===016: ===017: ===018: ===019: ===020: ===021
CONNEAUT 1-A ABB 106 112 37 94 93 108
CONNEAUT 1-B ABC 107 107 49 87 71 131
CONNEAUT 1-C ABD 65 68 46 66 56 95
CONNEAUT 1-D ABE 62 59 47 71 62 80
CONNEAUT 2-A ABF 145 154 69 109
CONNEAUT 2-B ABG 123 114 58 87
CONNEAUT 2-C ABH 129 95 73 104
CONNEAUT 2-D ABI 156 148 114 171
CONNEAUT 3-A ABJ 98 98 59 85
CONNEAUT 3-B ABK 123 121 59 90
CONNEAUT 3-C ABL 144 148 39 94
CONNEAUT 3-D ABM 119 123 51 79
CONNEAUT 4-A ABN 97 100 48 57
CONNEAUT 4-B ABO 94 83 27 44
CONNEAUT 4-C ABP 116 122 38 64
CONNEAUT 4-D ABQ 41 56 32 48
== DISTRICT NAME ===: ===016: ===017: ===018: ===019: ===020: ===021
COUNTY WIDE 1,725 1,708 846 1,350 282 414
OFFICE / ISSUE RESULTS BY PRECINCT PAGE 7
11/08/05 GENERAL ELECTION
10:49 PM NOVEMBER 8, 2005
ASHTABULA COUNTY, OHIO
CONNEAUT-SECOND WARD COUNCIL*
==022: JOAN F NORTON
==023: STUART T WATSON
CONNEAUT-THIRD WARD COUNCIL*
==024: JERRY H LILLIE
==025: GREGORY A MOONEY
CONNEAUT-FOURTH WARD COUNCIL*
==026: MARLIN R HAAS
==027: TONY DINO JULIO
PRECINCT/DISTRICT ==: ===022: ===023: ===024: ===025: ===026: ===027
CONNEAUT 2-A ABF 165 125
CONNEAUT 2-B ABG 140 79
CONNEAUT 2-C ABH 123 110
CONNEAUT 2-D ABI 159 175
CONNEAUT 3-A ABJ 114 83
CONNEAUT 3-B ABK 133 96
CONNEAUT 3-C ABL 99 143
CONNEAUT 3-D ABM 82 139
CONNEAUT 4-A ABN 51 139
CONNEAUT 4-B ABO 36 106
CONNEAUT 4-C ABP 57 143
CONNEAUT 4-D ABQ 39 65
== DISTRICT NAME ===: ===022: ===023: ===024: ===025: ===026: ===027
COUNTY WIDE 587 489 428 461 183 453
OFFICE / ISSUE RESULTS BY PRECINCT PAGE 8
11/08/05 GENERAL ELECTION
10:49 PM NOVEMBER 8, 2005
ASHTABULA COUNTY, OHIO
GENEVA CITY-COUNCIL (elect 3)*
==028: ARIC ANDERSON REP
==029: PHILIP E CORDOVA
==030: RODGER B FULLER REP
==031: JAMES R EBERSOLE REP
ANDOVER VILL-COUNCIL (elect 4)*
==032: MYRA L BROWN
==033: BARBARA A GLASS
==034: KATHLEEN G JONES
PRECINCT/DISTRICT ==: ===028: ===029: ===030: ===031: ===032: ===033: ===034
GENEVA 1 ABR 83 140 86 73
GENEVA 2 ABS 38 70 33 42
GENEVA 3 ABT 76 132 60 84
GENEVA 4 ABU 84 166 90 97
GENEVA 5 ABV 49 80 52 51
GENEVA 6 ABW 41 83 57 56
GENEVA 7 ABX 50 103 57 63
GENEVA 8 ABY 116 184 141 132
ANDOVER VILLAGE 1 AC 88 69 83
ANDOVER VILLAGE 2 AC 70 78 72
== DISTRICT NAME ===: ===028: ===029: ===030: ===031: ===032: ===033: ===034
COUNTY WIDE 537 958 576 598 158 147 155
OFFICE / ISSUE RESULTS BY PRECINCT PAGE 9
11/08/05 GENERAL ELECTION
10:49 PM NOVEMBER 8, 2005
ASHTABULA COUNTY, OHIO
GENEVA ON LAKE-COUNCIL (elect 4)*
==035: STEVE CERVAS
==036: DANIELLE HANCOCK
==037: WILLIAM HANCOCK
==038: DAVE NELSON
==039: ALLISON RAYMOND
==040: WILMA D REPPERT
==041: DONALD P WOODWARD
PRECINCT/DISTRICT ==: ===035: ===036: ===037: ===038: ===039: ===040: ===041
GENEVA ON THE LAKE 1 83 25 28 49 46 84 124
GENEVA ON THE LAKE 2 153 99 95 56 133 93 160
== DISTRICT NAME ===: ===035: ===036: ===037: ===038: ===039: ===040: ===041
COUNTY WIDE 236 124 123 105 179 177 284
OFFICE / ISSUE RESULTS BY PRECINCT PAGE 10
11/08/05 GENERAL ELECTION
10:49 PM NOVEMBER 8, 2005
ASHTABULA COUNTY, OHIO
JEFFERSON VILL-COUNCIL (elect 4)*
==042: KATHLEEN C BAXLEY
==043: JON R BRABENDER
==044: WILMA E HERNDON
==045: RICHARD J HOYSON
==046: JIM NIZEN
==047: GARY PASCARELLA
==048: BRUCE AARON THOMPSON
PRECINCT/DISTRICT ==: ===042: ===043: ===044: ===045: ===046: ===047: ===048
JEFFERSON VILL 1 ADI 65 93 58 80 50 55 87
JEFFERSON VILL 2 ADJ 69 97 59 68 50 39 77
JEFFERSON VILL 3 ADK 87 114 93 84 110 59 81
JEFFERSON VILL 4 ADL 95 168 87 140 97 102 102
== DISTRICT NAME ===: ===042: ===043: ===044: ===045: ===046: ===047: ===048
COUNTY WIDE 316 472 297 372 307 255 347
OFFICE / ISSUE RESULTS BY PRECINCT PAGE 11
11/08/05 GENERAL ELECTION
10:49 PM NOVEMBER 8, 2005
ASHTABULA COUNTY, OHIO
JEFFERSON VILL-COUNCIL (elect 4)*
==049: EDWIN J WARD
N KINGSVILLE VILL-COUNCIL (elect 4)*
==050: THOMAS D EDEN
==051: LAWRENCE R ELLER III
==052: DENNIS L KORTYKA
==053: MICHAEL D LYNCH
==054: MICHAEL J MAURO
PRECINCT/DISTRICT ==: ===049: ===050: ===051: ===052: ===053: ===054
JEFFERSON VILL 1 ADI 82
JEFFERSON VILL 2 ADJ 82
JEFFERSON VILL 3 ADK 103
JEFFERSON VILL 4 ADL 127
NORTH KINGSVILLE VIL 148 146 179 166 177
NORTH KINGSVILLE VIL 123 121 169 143 174
NORTH KINGSVILLE VIL 67 74 99 70 85
NORTH KINGSVILLE VIL 74 84 102 84 100
== DISTRICT NAME ===: ===049: ===050: ===051: ===052: ===053: ===054
COUNTY WIDE 394 412 425 549 463 536
OFFICE / ISSUE RESULTS BY PRECINCT PAGE 12
11/08/05 GENERAL ELECTION
10:49 PM NOVEMBER 8, 2005
ASHTABULA COUNTY, OHIO
ORWELL VILL-COUNCIL (elect 4)*
==055: M JANE BYLER
==056: CHARLES R McELROY
==057: JOHN N ROSE
ORWELL VILL-BD OF PUBLIC AFFAIRS*
==058: JAMES W JONES
ROCK CREEK VILL-MAYOR*
(unexpired end 12-31-07)
==059: HEATHER BECHTEL
==060: ROBERT P SCHULTZ
==061: JENNIFER L TAKACS
PRECINCT/DISTRICT ==: ===055: ===056: ===057: ===058: ===059: ===060: ===061
ROCK CREEK VILL ADS 32 60 51
ORWELL VILL AEA 206 199 185 255
== DISTRICT NAME ===: ===055: ===056: ===057: ===058: ===059: ===060: ===061
COUNTY WIDE 206 199 185 255 32 60 51
OFFICE / ISSUE RESULTS BY PRECINCT PAGE 13
11/08/05 GENERAL ELECTION
10:49 PM NOVEMBER 8, 2005
ASHTABULA COUNTY, OHIO
ROCK CREEK-COUNCIL (elect 4)*
* CANDIDATE WITHDREW
==063: KATHERINE M TAKACS
ROAMING SHORES VILL-MAYOR*
==064: CARL BIATS JR
ROAMING SHORES VILL-CLERK TREAS*
==065: LEEANN HOLLIS MOSES
ROAMING SHORES VILL-COUNCIL (elect 4)*
==066: JOHN L BALL
==067: JAMES A BENTLEY
==068: CHERYL A COPELAND
==069: RICHARD WILLS
PRECINCT/DISTRICT ==: ===063: ===064: ===065: ===066: ===067: ===068: ===069
ROCK CREEK VILL ADS 87
ROAMING SHORES VILL 304 311 216 228 229 218
== DISTRICT NAME ===: ===063: ===064: ===065: ===066: ===067: ===068: ===069
COUNTY WIDE 87 304 311 216 228 229 218
OFFICE / ISSUE RESULTS BY PRECINCT PAGE 14
11/08/05 GENERAL ELECTION
10:49 PM NOVEMBER 8, 2005
ASHTABULA COUNTY, OHIO
ANDOVER TWP TRUSTEE (elect 2)*
==070: NORA KULISZ
==071: MIKE OGRAM
==072: L WAYNE OVERLY
==073: CHARLES F ROSE
ANDOVER TWP CLERK*
(unexpired end 3-31-08)
==074: KAREN A CHAPMAN
==075: BETTY M LEGG
==076: LINDA WESTON
PRECINCT/DISTRICT ==: ===070: ===071: ===072: ===073: ===074: ===075: ===076
ANDOVER VILLAGE 1 AC 6 94 60 89 55 27 50
ANDOVER VILLAGE 2 AC 12 83 52 90 41 22 55
ANDOVER TWP 1 ABZ 44 124 147 153 96 60 105
ANDOVER TWP 2 ACA 6 117 131 147 87 49 63
== DISTRICT NAME ===: ===070: ===071: ===072: ===073: ===074: ===075: ===076
COUNTY WIDE 68 418 390 479 279 158 273
OFFICE / ISSUE RESULTS BY PRECINCT PAGE 15
11/08/05 GENERAL ELECTION
10:49 PM NOVEMBER 8, 2005
ASHTABULA COUNTY, OHIO
ASHTABULA TWP TRUSTEE (elect 2)*
==077: SAMUEL C BUCCI
==078: JOSEPH D CELLITTI
==079: STEPHEN J McCLURE
AUSTINBURG TWP TRUSTEE (elect 2)*
==080: GERALD BURKE
==081: JANIE L SPADE
==082: DANIEL E WHITMIRE
PRECINCT/DISTRICT ==: ===077: ===078: ===079: ===080: ===081: ===082
ASHTABULA 2-A AAH 61 51 75
ASHTABULA 2-B AAI 65 131 107
ASHTABULA 2-C AAJ 90 75 104
ASHTABULA 2-D AAK 79 71 92
ASHTABULA 2-E AAL 83 80 89
ASHTABULA 2-F AAM 66 68 88
ASHTABULA 3-A AAN 21 27 22
ASHTABULA 3-B AAO 43 51 68
ASHTABULA 3-C AAP 48 53 79
ASHTABULA 3-D AAQ 34 38 51
ASHTABULA 4-A AAR 37 34 52
ASHTABULA 4-B AAS 71 44 72
ASHTABULA 4-C AAT 86 84 136
ASHTABULA CITY 4-D A 74 47 103
ASHTABULA 4-E AAV 59 50 96
ASHTABULA 5-A AAW 48 41 67
ASHTABULA 5-B AAX 48 35 74
ASHTABULA 5-C AAY 48 49 77
ASHTABULA 5-D AAZ 85 53 102
ASHTABULA 5-E ABA 39 46 68
ASHTABULA TWP 1 ACD 116 126 184
ASHTABULA TWP 2 ACG 125 72 157
ASHTABULA TWP 3 ACH 82 68 95
ASHTABULA TWP 4 ACI 130 66 186
ASHTABULA TWP 5 ACJ 140 102 172
ASHTABULA TWP 6 ACK 115 89 139
ASHTABULA TWP 7 ACL 97 67 110
ASHTABULA TWP 8 ACM 139 81 168
AUSTINBURG TWP 1 ACO 195 297 188
AUSTINBURG TWP 2 ACP 202 233 132
== DISTRICT NAME ===: ===077: ===078: ===079: ===080: ===081: ===082
COUNTY WIDE 2,129 1,799 2,833 397 530 320
OFFICE / ISSUE RESULTS BY PRECINCT PAGE 16
11/08/05 GENERAL ELECTION
10:49 PM NOVEMBER 8, 2005
ASHTABULA COUNTY, OHIO
CHERRY VALLEY TWP TRUSTEE (elect 2)*
==083: FRED C PALMER
==084: JOHN T POLCHIN
==085: FRANK H RUSSELL
==086: MARK A SAVEL
PRECINCT/DISTRICT ==: ===083: ===084: ===085: ===086
CHERRY VALLEY TWP AC 105 119 76 117
== DISTRICT NAME ===: ===083: ===084: ===085: ===086
COUNTY WIDE 105 119 76 117
OFFICE / ISSUE RESULTS BY PRECINCT PAGE 17
11/08/05 GENERAL ELECTION
10:49 PM NOVEMBER 8, 2005
ASHTABULA COUNTY, OHIO
COLEBROOK TWP TRUSTEE (elect 2)*
==087: EDWARD A BENTON
==088: RONALD C CHUTAS
==089: DAVID A KASSAY
==090: ERIC TAYLOR
==091: JAMES J VINS JR
DENMARK TWP TRUSTEE (elect 2)*
==092: CHARLES J FRYE
==093: FRED N WILLIAMS
PRECINCT/DISTRICT ==: ===087: ===088: ===089: ===090: ===091: ===092: ===093
COLEBROOK TWP ACR 88 140 61 60 62
DENMARK TWP ACS 160 100
== DISTRICT NAME ===: ===087: ===088: ===089: ===090: ===091: ===092: ===093
COUNTY WIDE 88 140 61 60 62 160 100
OFFICE / ISSUE RESULTS BY PRECINCT PAGE 18
11/08/05 GENERAL ELECTION
10:49 PM NOVEMBER 8, 2005
ASHTABULA COUNTY, OHIO
DORSET TWP TRUSTEE (elect 2)*
==094: JAMES BAILEY
==095: HERBERT J DEAN
==096: STEPHEN R MAGDA
==097: MICHAEL L MILLER
GENEVA TWP TRUSTEE (elect 2)*
==098: TIMOTHY J MILLS
==099: ROBERT A RUSSELL
PRECINCT/DISTRICT ==: ===094: ===095: ===096: ===097: ===098: ===099
GENEVA 1 ABR 117 106
GENEVA 2 ABS 49 45
GENEVA 3 ABT 131 85
GENEVA 4 ABU 141 109
GENEVA 5 ABV 73 44
GENEVA 6 ABW 74 54
GENEVA 7 ABX 88 81
GENEVA 8 ABY 173 146
DORSET TWP ACT 121 183 107 79
GENEVA ON THE LAKE 1 92 65
GENEVA ON THE LAKE 2 148 124
GENEVA TWP 1 ACU 135 93
GENEVA TWP 2 ACV 104 91
GENEVA TWP 3 ACW 143 101
GENEVA TWP 4 ACX 99 78
== DISTRICT NAME ===: ===094: ===095: ===096: ===097: ===098: ===099
COUNTY WIDE 121 183 107 79 1,567 1,222
OFFICE / ISSUE RESULTS BY PRECINCT PAGE 19
11/08/05 GENERAL ELECTION
10:49 PM NOVEMBER 8, 2005
ASHTABULA COUNTY, OHIO
HARPERSFIELD TWP TRUSTEE (elect 2)*
==100: EDWARD L DEMSHAR
==101: RAYMOND F GRUBER JR
HARTSGROVE TWP TRUSTEE (elect 2)*
==102: BRUCE G GOTTRON
==103: PAUL L HALL
JEFFERSON TWP TRUSTEE (elect 2)*
==104: MARTHA L DEMSHAR
==105: MICHAEL O SHADLE
==106: JOHN J WAYMAN SR
PRECINCT/DISTRICT ==: ===100: ===101: ===102: ===103: ===104: ===105: ===106
HARPERSFIELD TWP 1 A 119 153
HARPERSFIELD TWP 2 A 152 182
HARPERSFIELD TWP 3 A 135 155
HARTSGROVE TWP 1 ADD 118 101
HARTSGROVE TWP 2 ADE 96 73
JEFFERSON VILL 1 ADI 96 86 81
JEFFERSON VILL 2 ADJ 83 84 89
JEFFERSON VILL 3 ADK 122 94 136
JEFFERSON VILL 4 ADL 166 151 135
JEFFERSON TWP 1 ADF 118 103 104
JEFFERSON TWP 2 ADG 89 64 92
JEFFERSON TWP 3 ADH 131 112 131
== DISTRICT NAME ===: ===100: ===101: ===102: ===103: ===104: ===105: ===106
COUNTY WIDE 406 490 214 174 805 694 768
OFFICE / ISSUE RESULTS BY PRECINCT PAGE 20
11/08/05 GENERAL ELECTION
10:49 PM NOVEMBER 8, 2005
ASHTABULA COUNTY, OHIO
KINGSVILLE TWP TRUSTEE (elect 2)*
==107: DARRELL L ENSMAN
==108: DENNIS P HUEY
==109: LINDA LAUGEN
==110: MARY MARTIN STOUFFER
LENOX TWP TRUSTEE (elect 2)*
==111: DANIEL R CLAYPOOL
==112: JOHN A MAYLISH III
PRECINCT/DISTRICT ==: ===107: ===108: ===109: ===110: ===111: ===112
KINGSVILLE TWP 1 ADM 183 187 82 101
KINGSVILLE TWP 2 ADN 194 222 107 165
LENOX TWP 1 ADO 146 138
LENOX TWP 2 ADP 118 135
== DISTRICT NAME ===: ===107: ===108: ===109: ===110: ===111: ===112
COUNTY WIDE 377 409 189 266 264 273
OFFICE / ISSUE RESULTS BY PRECINCT PAGE 21
11/08/05 GENERAL ELECTION
10:49 PM NOVEMBER 8, 2005
ASHTABULA COUNTY, OHIO
MONROE TWP TRUSTEE (elect 2)*
==113: JOHN GRIGGS
==114: ROBERT PIXLEY
==115: CHARLES RILEY
==116: ALAN SPRAGUE
PRECINCT/DISTRICT ==: ===113: ===114: ===115: ===116
MONROE TWP 1 ADQ 219 160 230 51
MONROE TWP 2 ADR 206 108 203 46
== DISTRICT NAME ===: ===113: ===114: ===115: ===116
COUNTY WIDE 425 268 433 97
OFFICE / ISSUE RESULTS BY PRECINCT PAGE 22
11/08/05 GENERAL ELECTION
10:49 PM NOVEMBER 8, 2005
ASHTABULA COUNTY, OHIO
MORGAN TWP TRUSTEE (elect 2)*
==117: DONALD O DIETRICH
==118: JOSEPH M DYRCZ
==119: DAVID V LaROSA
==120: RUSS NANK
PRECINCT/DISTRICT ==: ===117: ===118: ===119: ===120
ROCK CREEK VILL ADS 88 62 48 40
MORGAN TWP ADT 138 118 114 97
ROAMING SHORES VILL 72 78 67 29
== DISTRICT NAME ===: ===117: ===118: ===119: ===120
