NUMBERED KEY CANVASS                              UNION COUNTY, OHIO                                 OFFICIAL CANVASS
                                                  PRIMARY ELECTION
RUN DATE:03/27/08 10:21 AM                        MARCH 4, 2008
                                                  STATISTICS
                                                                     WITH 46 OF 46 PRECINCTS REPORTING
                                                   TOTAL  PERCENT                                                    TOTAL  PERCENT
   01 = REGISTERED VOTERS - TOTAL                 30,583             07 = BALLOTS CAST - REPUBLICAN                  8,864   54.96
   02 = REGISTERED VOTERS - DEMOCRATIC             2,867    9.37     08 = BALLOTS CAST - NONPARTISAN                   523    3.24
   03 = REGISTERED VOTERS - REPUBLICAN             7,641   24.98     09 = VOTER TURNOUT - TOTAL                              52.73
   04 = REGISTERED VOTERS - NONPARTISAN           20,075   65.64     10 = VOTER TURNOUT - DEMOCRATIC                        235.09
   05 = BALLOTS CAST - TOTAL                      16,127             11 = VOTER TURNOUT - REPUBLICAN                        116.01
   06 = BALLOTS CAST - DEMOCRATIC                  6,740   41.79     12 = VOTER TURNOUT - NONPARTISAN                         2.61
                                     - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
                                       01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12
                                     - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0001 ALLEN 1                          638 .  56 . 168 . 414 . 370 . 128 . 228 .  14 57.99 228.6 135.7  3.38
0002 ALLEN 2                          827 .  67 . 293 . 467 . 495 . 179 . 294 .  22 59.85 267.2 100.3  4.71
0003 RICHWOOD 1                       659 .  86 . 145 . 428 . 323 . 152 . 151 .  20 49.01 176.7 104.1  4.67
0004 RICHWOOD 2                       628 .  76 . 138 . 414 . 282 . 125 . 148 . . 9 44.90 164.5 107.2  2.17
0005 CLAIBOURNE 1                     373 .  52 . 122 . 199 . 234 . 100 . 124 .  10 62.73 192.3 101.6  5.03
0006 CLAIBOURNE 2                     477 .  48 . 155 . 274 . 272 . 118 . 144 .  10 57.02 245.8 92.90  3.65
0007 DARBY 1                          334 .  26 . 139 . 169 . 194 .  53 . 139 . . 2 58.08 203.8 100.0  1.18
0008 DARBY 2                          651 .  95 . 210 . 346 . 383 . 154 . 217 .  12 58.83 162.1 103.3  3.47
0009 DARBY 3                          392 .  52 . 146 . 194 . 207 .  77 . 120 .  10 52.81 148.1 82.19  5.15
0010 DOVER 1                          570 .  53 . 171 . 346 . 313 . 127 . 171 .  15 54.91 239.6 100.0  4.34
0011 DOVER 2                          827 .  93 . 223 . 511 . 450 . 171 . 262 .  17 54.41 183.9 117.5  3.33
0012 JACKSON                          568 .  82 . 162 . 324 . 311 . 125 . 180 . . 6 54.75 152.4 111.1  1.85
0013 PLAIN CITY                       512 .  49 . 131 . 332 . 205 . 103 . 101 . . 1 40.04 210.2 77.10 . .30
0014 JEROME 1                         952 .  58 . 234 . 660 . 448 . 198 . 241 . . 9 47.06 341.4 103.0  1.36
0015 JEROME 2                         363 .  62 .  77 . 224 . 185 . 103 .  80 . . 2 50.96 166.1 103.9 . .89
0016 JEROME 3                         414 .  45 . 104 . 265 . 211 . 100 . 107 . . 4 50.97 222.2 102.9  1.51
0017 JEROME 4                        1449 .  44 . 125  1280 . 611 . 324 . 281 . . 6 42.17 736.4 224.8 . .47
0018 JEROME 5                         594 .  57 . 173 . 364 . 277 . 127 . 143 . . 7 46.63 222.8 82.66  1.92
0019 MAGNETIC SPRINGS                 171 .  26 .  43 . 102 .  69 .  33 .  36 . . 0 40.35 126.9 83.72 . .00
0020 LEESBURG                         827 .  84 . 260 . 483 . 441 . 157 . 274 .  10 53.33 186.9 105.4  2.07
0021 LIBERTY 1                        598 .  57 . 157 . 384 . 343 . 142 . 189 .  12 57.36 249.1 120.4  3.13
0022 LIBERTY 2                        690 .  63 . 181 . 446 . 387 . 162 . 213 .  12 56.09 257.1 117.7  2.69
0023 MILLCREEK                        930 . 108 . 317 . 505 . 522 . 213 . 298 .  11 56.13 197.2 94.01  2.18
0024 MARYSVILLE 1                     995 .  85 . 129 . 781 . 420 . 219 . 190 .  11 42.21 257.6 147.3  1.41
0025 MARYSVILLE 2                     397 .  46 .  76 . 275 . 174 .  84 .  86 . . 4 43.83 182.6 113.2  1.45
0026 MARYSVILLE 3                     952 .  90 . 205 . 657 . 432 . 186 . 218 .  28 45.38 206.7 106.3  4.26
0027 MARYSVILLE 4                     773 .  70 . 132 . 571 . 368 . 194 . 169 . . 5 47.61 277.1 128.0 . .88
0028 MARYSVILLE 5                     734 .  61 . 149 . 524 . 339 . 151 . 183 . . 5 46.19 247.5 122.8 . .95
0029 MARYSVILLE 6                     805 .  89 . 217 . 499 . 422 . 161 . 244 .  17 52.42 180.9 112.4  3.41
0030 MARYSVILLE 7                     567 .  54 . 159 . 354 . 359 . 138 . 199 .  22 63.32 255.6 125.2  6.21
0031 MARYSVILLE 8                     698 .  51 . 208 . 439 . 459 . 159 . 292 . . 8 65.76 311.8 140.4  1.82
0032 MARYSVILLE 9                     646 .  47 . 146 . 453 . 420 . 194 . 199 .  27 65.02 412.8 136.3  5.96
0033 MARYSVILLE 10                    665 .  59 . 163 . 443 . 378 . 143 . 212 .  23 56.84 242.4 130.1  5.19
0034 MARYSVILLE 11                   1112 .  88 . 312 . 712 . 629 . 220 . 397 .  12 56.56 250.0 127.2  1.69
0035 MARYSVILLE 12                   1030 .  84 . 113 . 833 . 331 . 176 . 139 .  16 32.14 209.5 123.0  1.92
0036 MARYSVILLE 13                   1127 .  89 . 143 . 895 . 615 . 308 . 285 .  22 54.57 346.1 199.3  2.46
0037 MARYSVILLE 14                    918 .  67 . 161 . 690 . 613 . 272 . 290 .  51 66.78 406.0 180.1  7.39
0038 PARIS 1                          728 .  59 . 220 . 449 . 469 . 156 . 296 .  17 64.42 264.4 134.5  3.79
0039 PARIS 2                          411 .  44 . 127 . 240 . 245 .  88 . 149 . . 8 59.61 200.0 117.3  3.33
0040 TAYLOR 1                         549 .  75 . 165 . 309 . 299 . 110 . 182 . . 7 54.46 146.7 110.3  2.27
0041 TAYLOR 2                         492 .  41 . 131 . 320 . 309 . 116 . 186 . . 7 62.80 282.9 142.0  2.19
0042 MILFORD CENTER                   517 .  53 . 163 . 301 . 227 .  92 . 134 . . 1 43.91 173.6 82.21 . .33
0043 UNION 1                          382 .  33 . 149 . 200 . 218 .  77 . 140 . . 1 57.07 233.3 93.96 . .50
0044 UNION 2                          319 .  25 . 150 . 144 . 185 .  51 . 134 . . 0 57.99 204.0 89.33 . .00
0045 WASHINGTON                       507 .  40 . 133 . 334 . 253 .  97 . 153 . . 3 49.90 242.5 115.0 . .90
0046 YORK                             815 .  78 . 216 . 521 . 430 . 177 . 246 . . 7 52.76 226.9 113.9  1.34
====================================================================================================================================
              (DEMOCRATIC)                                           WITH 46 OF 46 PRECINCTS REPORTING
                                                   VOTES  PERCENT                                                    VOTES  PERCENT
DELEGATE AND ALTERNATE TO THE NAT'L CONV - DEM
  (Vote For Not More Than )  1
   01 = HILLARY CLINTON                            3,826   57.22     03 = CANDIDATE WITHDREW                            14     .21
   02 = JOHN EDWARDS                                 117    1.75     04 = BARACK OBAMA                               2,729   40.82
                                   ------------------------
                                       01    02    03    04
                                   ------------------------
0001 ALLEN 1                           74     1     0    53
0002 ALLEN 2                           92     8     0    76
0003 RICHWOOD 1                        95     9     0    47
0004 RICHWOOD 2                        87     2     2    31
0005 CLAIBOURNE 1                      62     4     0    34
0006 CLAIBOURNE 2                      79     3     0    36
0007 DARBY 1                           34     0     0    18
0008 DARBY 2                          100     0     0    52
0009 DARBY 3                           53     0     0    23
0010 DOVER 1                           72     2     0    51
0011 DOVER 2                          105     3     1    61
0012 JACKSON                           77     5     1    41
0013 PLAIN CITY                        56     1     0    46
0014 JEROME 1                         112     0     0    85
0015 JEROME 2                          61     1     0    39
0016 JEROME 3                          57     2     0    40
0017 JEROME 4                         157     0     0   167
0018 JEROME 5                          74     1     0    48
0019 MAGNETIC SPRINGS                  18     0     1    13
0020 LEESBURG                          96     4     0    56
0021 LIBERTY 1                         87     4     0    49
0022 LIBERTY 2                         98     2     1    60
0023 MILLCREEK                        113     1     1    96
0024 MARYSVILLE 1                     135     2     1    80
0025 MARYSVILLE 2                      54     2     0    27
0026 MARYSVILLE 3                     108     5     0    69
0027 MARYSVILLE 4                     117     4     0    71
0028 MARYSVILLE 5                      74     2     2    72
0029 MARYSVILLE 6                      91     1     0    67
0030 MARYSVILLE 7                      68     3     0    67
0031 MARYSVILLE 8                      82     4     0    73
0032 MARYSVILLE 9                      87     2     1   104
0033 MARYSVILLE 10                     80     2     0    60
0034 MARYSVILLE 11                    140     1     1    75
0035 MARYSVILLE 12                    101     3     1    71
0036 MARYSVILLE 13                    140     5     0   162
0037 MARYSVILLE 14                    135     3     0   134
0038 PARIS 1                           91     4     0    61
0039 PARIS 2                           50     2     0    36
0040 TAYLOR 1                          69     3     0    37
0041 TAYLOR 2                          63     3     0    49
0042 MILFORD CENTER                    64     1     0    27
0043 UNION 1                           38     4     0    35
0044 UNION 2                           24     0     0    26
0045 WASHINGTON                        62     1     0    34
0046 YORK                              94     7     1    70
====================================================================================================================================
              (DEMOCRATIC)                                           WITH 46 OF 46 PRECINCTS REPORTING
                                                   VOTES  PERCENT
US CONGRESS REPRESENTATIVE - 15TH DIST - DEM
  (Vote For Not More Than )  1
   01 = MARY JO KILROY                             4,728  100.00
                                   ------
                                       01
                                   ------
0001 ALLEN 1                           81
0002 ALLEN 2                          116
0003 RICHWOOD 1                       115
0004 RICHWOOD 2                        92
0005 CLAIBOURNE 1                      69
0006 CLAIBOURNE 2                      84
0007 DARBY 1                           41
0008 DARBY 2                          107
0009 DARBY 3                           58
0010 DOVER 1                           92
0011 DOVER 2                          122
0012 JACKSON                           92
0013 PLAIN CITY                        77
0014 JEROME 1                         137
0015 JEROME 2                          73
0016 JEROME 3                          68
0017 JEROME 4                         220
0018 JEROME 5                          84
0019 MAGNETIC SPRINGS                  24
0020 LEESBURG                         109
0021 LIBERTY 1                         95
0022 LIBERTY 2                        104
0023 MILLCREEK                        151
0024 MARYSVILLE 1                     153
0025 MARYSVILLE 2                      65
0026 MARYSVILLE 3                     136
0027 MARYSVILLE 4                     143
0028 MARYSVILLE 5                     110
0029 MARYSVILLE 6                     113
0030 MARYSVILLE 7                     100
0031 MARYSVILLE 8                      98
0032 MARYSVILLE 9                     128
0033 MARYSVILLE 10                    104
0034 MARYSVILLE 11                    156
0035 MARYSVILLE 12                    132
0036 MARYSVILLE 13                    205
0037 MARYSVILLE 14                    192
0038 PARIS 1                          111
0039 PARIS 2                           54
0040 TAYLOR 1                          79
0041 TAYLOR 2                          71
0042 MILFORD CENTER                    74
0043 UNION 1                           64
0044 UNION 2                           37
0045 WASHINGTON                        70
0046 YORK                             122
====================================================================================================================================
              (DEMOCRATIC)                                           WITH 46 OF 46 PRECINCTS REPORTING
                                                   VOTES  PERCENT
JUSTICE - OHIO SUPREME COURT 1-1-09 - DEM
  (Vote For Not More Than )  1
   01 = JOSEPH D. RUSSO                            3,760  100.00
                                   ------
                                       01
                                   ------
0001 ALLEN 1                           63
0002 ALLEN 2                           88
0003 RICHWOOD 1                        91
0004 RICHWOOD 2                        77
0005 CLAIBOURNE 1                      55
0006 CLAIBOURNE 2                      61
0007 DARBY 1                           32
0008 DARBY 2                           82
0009 DARBY 3                           36
0010 DOVER 1                           70
0011 DOVER 2                           92
0012 JACKSON                           67
0013 PLAIN CITY                        62
0014 JEROME 1                         114
0015 JEROME 2                          60
0016 JEROME 3                          46
0017 JEROME 4                         166
0018 JEROME 5                          62
0019 MAGNETIC SPRINGS                  18
0020 LEESBURG                          85
0021 LIBERTY 1                         84
0022 LIBERTY 2                         79
0023 MILLCREEK                        114
0024 MARYSVILLE 1                     128
0025 MARYSVILLE 2                      53
0026 MARYSVILLE 3                     102
0027 MARYSVILLE 4                     114
0028 MARYSVILLE 5                      99
0029 MARYSVILLE 6                      84
0030 MARYSVILLE 7                      81
0031 MARYSVILLE 8                      83
0032 MARYSVILLE 9                     113
0033 MARYSVILLE 10                     88
0034 MARYSVILLE 11                    115
0035 MARYSVILLE 12                    110
0036 MARYSVILLE 13                    183
0037 MARYSVILLE 14                    163
0038 PARIS 1                           92
0039 PARIS 2                           39
0040 TAYLOR 1                          68
0041 TAYLOR 2                          59
0042 MILFORD CENTER                    51
0043 UNION 1                           47
0044 UNION 2                           31
0045 WASHINGTON                        54
0046 YORK                              99
====================================================================================================================================
              (DEMOCRATIC)                                           WITH 46 OF 46 PRECINCTS REPORTING
                                                   VOTES  PERCENT
JUSTICE - OHIO SUPREME COURT 1-2-09 - DEM
  (Vote For Not More Than )  1
   01 = PETER M. SIKORA                            3,390  100.00
                                   ------
                                       01
                                   ------
0001 ALLEN 1                           56
0002 ALLEN 2                           88
0003 RICHWOOD 1                        78
0004 RICHWOOD 2                        68
0005 CLAIBOURNE 1                      56
0006 CLAIBOURNE 2                      57
0007 DARBY 1                           30
0008 DARBY 2                           70
0009 DARBY 3                           33
0010 DOVER 1                           67
0011 DOVER 2                           89
0012 JACKSON                           58
0013 PLAIN CITY                        52
0014 JEROME 1                          95
0015 JEROME 2                          48
0016 JEROME 3                          43
0017 JEROME 4                         152
0018 JEROME 5                          50
0019 MAGNETIC SPRINGS                  18
0020 LEESBURG                          72
0021 LIBERTY 1                         62
0022 LIBERTY 2                         72
0023 MILLCREEK                        107
0024 MARYSVILLE 1                     112
0025 MARYSVILLE 2                      51
0026 MARYSVILLE 3                      91
0027 MARYSVILLE 4                     109
0028 MARYSVILLE 5                      79
0029 MARYSVILLE 6                      76
0030 MARYSVILLE 7                      78
0031 MARYSVILLE 8                      80
0032 MARYSVILLE 9                      99
0033 MARYSVILLE 10                     84
0034 MARYSVILLE 11                    107
0035 MARYSVILLE 12                    103
0036 MARYSVILLE 13                    167
0037 MARYSVILLE 14                    150
0038 PARIS 1                           86
0039 PARIS 2                           33
0040 TAYLOR 1                          54
0041 TAYLOR 2                          55
0042 MILFORD CENTER                    51
0043 UNION 1                           47
0044 UNION 2                           27
0045 WASHINGTON                        43
0046 YORK                              87
====================================================================================================================================
              (DEMOCRATIC)                                           WITH 46 OF 46 PRECINCTS REPORTING
                                                   VOTES  PERCENT
JUDGE OF COURT OF APPEALS - 3RD DIST - DEM
  (Vote For Not More Than )  1
   01 = NO CANDIDATE FILED                             0
                                   ------
                                       01
                                   ------
0001 ALLEN 1                            0
0002 ALLEN 2                            0
0003 RICHWOOD 1                         0
0004 RICHWOOD 2                         0
0005 CLAIBOURNE 1                       0
0006 CLAIBOURNE 2                       0
0007 DARBY 1                            0
0008 DARBY 2                            0
0009 DARBY 3                            0
0010 DOVER 1                            0
0011 DOVER 2                            0
0012 JACKSON                            0
0013 PLAIN CITY                         0
0014 JEROME 1                           0
0015 JEROME 2                           0
0016 JEROME 3                           0
0017 JEROME 4                           0
0018 JEROME 5                           0
0019 MAGNETIC SPRINGS                   0
0020 LEESBURG                           0
0021 LIBERTY 1                          0
0022 LIBERTY 2                          0
0023 MILLCREEK                          0
0024 MARYSVILLE 1                       0
0025 MARYSVILLE 2                       0
0026 MARYSVILLE 3                       0
0027 MARYSVILLE 4                       0
0028 MARYSVILLE 5                       0
0029 MARYSVILLE 6                       0
0030 MARYSVILLE 7                       0
0031 MARYSVILLE 8                       0
0032 MARYSVILLE 9                       0
0033 MARYSVILLE 10                      0
0034 MARYSVILLE 11                      0
0035 MARYSVILLE 12                      0
0036 MARYSVILLE 13                      0
0037 MARYSVILLE 14                      0
0038 PARIS 1                            0
0039 PARIS 2                            0
0040 TAYLOR 1                           0
0041 TAYLOR 2                           0
0042 MILFORD CENTER                     0
0043 UNION 1                            0
0044 UNION 2                            0
0045 WASHINGTON                         0
0046 YORK                               0
====================================================================================================================================
              (DEMOCRATIC)                                           WITH 46 OF 46 PRECINCTS REPORTING
                                                   VOTES  PERCENT
STATE CENTRAL COMMITTEE MAN DIST 26 - DEM
  (Vote For Not More Than )  1
   01 = RANDY WESTON                               3,542  100.00
                                   ------
                                       01
                                   ------
0001 ALLEN 1                           62
0002 ALLEN 2                           83
0003 RICHWOOD 1                        85
0004 RICHWOOD 2                        74
0005 CLAIBOURNE 1                      60
0006 CLAIBOURNE 2                      68
0007 DARBY 1                           29
0008 DARBY 2                           66
0009 DARBY 3                           38
0010 DOVER 1                           72
0011 DOVER 2                           93
0012 JACKSON                           72
0013 PLAIN CITY                        54
0014 JEROME 1                         101
0015 JEROME 2                          56
0016 JEROME 3                          43
0017 JEROME 4                         140
0018 JEROME 5                          54
0019 MAGNETIC SPRINGS                  17
0020 LEESBURG                          81
0021 LIBERTY 1                         75
0022 LIBERTY 2                         76
0023 MILLCREEK                        109
0024 MARYSVILLE 1                     112
0025 MARYSVILLE 2                      52
0026 MARYSVILLE 3                      95
0027 MARYSVILLE 4                     106
0028 MARYSVILLE 5                      89
0029 MARYSVILLE 6                      86
0030 MARYSVILLE 7                      79
0031 MARYSVILLE 8                      72
0032 MARYSVILLE 9                     101
0033 MARYSVILLE 10                     87
0034 MARYSVILLE 11                    109
0035 MARYSVILLE 12                    105
0036 MARYSVILLE 13                    165
0037 MARYSVILLE 14                    154
0038 PARIS 1                           86
0039 PARIS 2                           42
0040 TAYLOR 1                          56
0041 TAYLOR 2                          54
0042 MILFORD CENTER                    53
0043 UNION 1                           48
0044 UNION 2                           27
0045 WASHINGTON                        55
0046 YORK                             101
====================================================================================================================================
              (DEMOCRATIC)                                           WITH 46 OF 46 PRECINCTS REPORTING
                                                   VOTES  PERCENT
STATE CENTRAL COMMITTEE WOMAN DIST 26 - DEM
  (Vote For Not More Than )  1
   01 = THERESA KAUBLE                             1,248   30.06
   02 = SANDRA L. WISE                             2,904   69.94
                                   ------------
                                       01    02
                                   ------------
0001 ALLEN 1                           17    53
0002 ALLEN 2                           21    74
0003 RICHWOOD 1                        26    79
0004 RICHWOOD 2                        33    54
0005 CLAIBOURNE 1                      27    44
0006 CLAIBOURNE 2                      31    50
0007 DARBY 1                           18    14
0008 DARBY 2                           21    71
0009 DARBY 3                           13    39
0010 DOVER 1                           24    64
0011 DOVER 2                           34    72
0012 JACKSON                           32    49
0013 PLAIN CITY                        19    48
0014 JEROME 1                          37   100
0015 JEROME 2                          17    42
0016 JEROME 3                          18    37
0017 JEROME 4                          42   108
0018 JEROME 5                          16    56
0019 MAGNETIC SPRINGS                   7    19
0020 LEESBURG                          24    65
0021 LIBERTY 1                         19    69
0022 LIBERTY 2                         28    71
0023 MILLCREEK                         41    89
0024 MARYSVILLE 1                      40   101
0025 MARYSVILLE 2                      23    38
0026 MARYSVILLE 3                      47    66
0027 MARYSVILLE 4                      39    87
0028 MARYSVILLE 5                      24    80
0029 MARYSVILLE 6                      28    66
0030 MARYSVILLE 7                      22    59
0031 MARYSVILLE 8                      23    67
0032 MARYSVILLE 9                      30    74
0033 MARYSVILLE 10                     27    67
0034 MARYSVILLE 11                     44    92
0035 MARYSVILLE 12                     32    86
0036 MARYSVILLE 13                     62   130
0037 MARYSVILLE 14                     50   101
0038 PARIS 1                           32    68
0039 PARIS 2                           15    31
0040 TAYLOR 1                          27    47
0041 TAYLOR 2                          19    52
0042 MILFORD CENTER                    23    38
0043 UNION 1                           16    39
0044 UNION 2                            7    26
0045 WASHINGTON                        22    40
0046 YORK                              31    82
====================================================================================================================================
              (DEMOCRATIC)                                           WITH 46 OF 46 PRECINCTS REPORTING
                                                   VOTES  PERCENT
STATE SENATE DISTRICT 26 - DEM
  (Vote For Not More Than )  1
   01 = THOMAS L. KRUSE                            4,046  100.00
                                   ------
                                       01
                                   ------
0001 ALLEN 1                           72
0002 ALLEN 2                          101
0003 RICHWOOD 1                        96
0004 RICHWOOD 2                        80
0005 CLAIBOURNE 1                      67
0006 CLAIBOURNE 2                      66
0007 DARBY 1                           30
0008 DARBY 2                           81
0009 DARBY 3                           43
0010 DOVER 1                           79
0011 DOVER 2                           98
0012 JACKSON                           71
0013 PLAIN CITY                        64
0014 JEROME 1                         115
0015 JEROME 2                          60
0016 JEROME 3                          52
0017 JEROME 4                         166
0018 JEROME 5                          72
0019 MAGNETIC SPRINGS                  19
0020 LEESBURG                          95
0021 LIBERTY 1                         89
0022 LIBERTY 2                         90
0023 MILLCREEK                        114
0024 MARYSVILLE 1                     126
0025 MARYSVILLE 2                      55
0026 MARYSVILLE 3                     119
0027 MARYSVILLE 4                     121
0028 MARYSVILLE 5                      97
0029 MARYSVILLE 6                      94
0030 MARYSVILLE 7                      91
0031 MARYSVILLE 8                      92
0032 MARYSVILLE 9                     112
0033 MARYSVILLE 10                     99
0034 MARYSVILLE 11                    143
0035 MARYSVILLE 12                    114
0036 MARYSVILLE 13                    193
0037 MARYSVILLE 14                    166
0038 PARIS 1                          100
0039 PARIS 2                           49
0040 TAYLOR 1                          71
0041 TAYLOR 2                          62
0042 MILFORD CENTER                    62
0043 UNION 1                           57
0044 UNION 2                           30
0045 WASHINGTON                        58
0046 YORK                             115
====================================================================================================================================
              (DEMOCRATIC)                                           WITH 46 OF 46 PRECINCTS REPORTING
                                                   VOTES  PERCENT
STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 83 - DEM
  (Vote For Not More Than )  1
   01 = NO CANDIDATE FILED                             0
                                   ------
                                       01
                                   ------
0001 ALLEN 1                            0
0002 ALLEN 2                            0
0003 RICHWOOD 1                         0
0004 RICHWOOD 2                         0
0005 CLAIBOURNE 1                       0
0006 CLAIBOURNE 2                       0
0007 DARBY 1                            0
0008 DARBY 2                            0
0009 DARBY 3                            0
0010 DOVER 1                            0
0011 DOVER 2                            0
0012 JACKSON                            0
0013 PLAIN CITY                         0
0014 JEROME 1                           0
0015 JEROME 2                           0
0016 JEROME 3                           0
0017 JEROME 4                           0
0018 JEROME 5                           0
0019 MAGNETIC SPRINGS                   0
0020 LEESBURG                           0
0021 LIBERTY 1                          0
0022 LIBERTY 2                          0
0023 MILLCREEK                          0
0024 MARYSVILLE 1                       0
0025 MARYSVILLE 2                       0
0026 MARYSVILLE 3                       0
0027 MARYSVILLE 4                       0
0028 MARYSVILLE 5                       0
0029 MARYSVILLE 6                       0
0030 MARYSVILLE 7                       0
0031 MARYSVILLE 8                       0
0032 MARYSVILLE 9                       0
0033 MARYSVILLE 10                      0
0034 MARYSVILLE 11                      0
0035 MARYSVILLE 12                      0
0036 MARYSVILLE 13                      0
0037 MARYSVILLE 14                      0
0038 PARIS 1                            0
0039 PARIS 2                            0
0040 TAYLOR 1                           0
0041 TAYLOR 2                           0
0042 MILFORD CENTER                     0
0043 UNION 1                            0
0044 UNION 2                            0
0045 WASHINGTON                         0
0046 YORK                               0
====================================================================================================================================
              (DEMOCRATIC)                                           WITH 46 OF 46 PRECINCTS REPORTING
                                                   VOTES  PERCENT
JUDGE OF COURT OF COMMON PLEAS - DEM
  (Vote For Not More Than )  1
   01 = NO CANDIDATE FILED                             0
                                   ------
                                       01
                                   ------
0001 ALLEN 1                            0
0002 ALLEN 2                            0
0003 RICHWOOD 1                         0
0004 RICHWOOD 2                         0
0005 CLAIBOURNE 1                       0
0006 CLAIBOURNE 2                       0
0007 DARBY 1                            0
0008 DARBY 2                            0
0009 DARBY 3                            0
0010 DOVER 1                            0
0011 DOVER 2                            0
0012 JACKSON                            0
0013 PLAIN CITY                         0
0014 JEROME 1                           0
0015 JEROME 2                           0
0016 JEROME 3                           0
0017 JEROME 4                           0
0018 JEROME 5                           0
0019 MAGNETIC SPRINGS                   0
0020 LEESBURG                           0
0021 LIBERTY 1                          0
0022 LIBERTY 2                          0
0023 MILLCREEK                          0
0024 MARYSVILLE 1                       0
0025 MARYSVILLE 2                       0
0026 MARYSVILLE 3                       0
0027 MARYSVILLE 4                       0
0028 MARYSVILLE 5                       0
0029 MARYSVILLE 6                       0
0030 MARYSVILLE 7                       0
0031 MARYSVILLE 8                       0
0032 MARYSVILLE 9                       0
0033 MARYSVILLE 10                      0
0034 MARYSVILLE 11                      0
0035 MARYSVILLE 12                      0
0036 MARYSVILLE 13                      0
0037 MARYSVILLE 14                      0
0038 PARIS 1                            0
0039 PARIS 2                            0
0040 TAYLOR 1                           0
0041 TAYLOR 2                           0
0042 MILFORD CENTER                     0
0043 UNION 1                            0
0044 UNION 2                            0
0045 WASHINGTON                         0
0046 YORK                               0
====================================================================================================================================
              (DEMOCRATIC)                                           WITH 46 OF 46 PRECINCTS REPORTING
                                                   VOTES  PERCENT
JUDGE OF COURT OF COMMON PLEAS PROBATE - DEM
  (Vote For Not More Than )  1
   01 = CHARLOTTE COLEMAN EUFINGER                 4,547  100.00
                                   ------
                                       01
                                   ------
0001 ALLEN 1                           89
0002 ALLEN 2                          120
0003 RICHWOOD 1                       104
0004 RICHWOOD 2                        92
0005 CLAIBOURNE 1                      63
0006 CLAIBOURNE 2                      75
0007 DARBY 1                           40
0008 DARBY 2                           91
0009 DARBY 3                           48
0010 DOVER 1                           92
0011 DOVER 2                          117
0012 JACKSON                           73
0013 PLAIN CITY                        68
0014 JEROME 1                         123
0015 JEROME 2                          65
0016 JEROME 3                          53
0017 JEROME 4                         166
0018 JEROME 5                          72
0019 MAGNETIC SPRINGS                  23
0020 LEESBURG                          97
0021 LIBERTY 1                         98
0022 LIBERTY 2                        104
0023 MILLCREEK                        132
0024 MARYSVILLE 1                     149
0025 MARYSVILLE 2                      64
0026 MARYSVILLE 3                     144
0027 MARYSVILLE 4                     129
0028 MARYSVILLE 5                     117
0029 MARYSVILLE 6                     127
0030 MARYSVILLE 7                      99
0031 MARYSVILLE 8                     110
0032 MARYSVILLE 9                     124
0033 MARYSVILLE 10                    107
0034 MARYSVILLE 11                    162
0035 MARYSVILLE 12                    135
0036 MARYSVILLE 13                    204
0037 MARYSVILLE 14                    173
0038 PARIS 1                          122
0039 PARIS 2                           60
0040 TAYLOR 1                          79
0041 TAYLOR 2                          82
0042 MILFORD CENTER                    76
0043 UNION 1                           65
0044 UNION 2                           32
0045 WASHINGTON                        61
0046 YORK                             121
====================================================================================================================================
              (DEMOCRATIC)                                           WITH 46 OF 46 PRECINCTS REPORTING
                                                   VOTES  PERCENT
COUNTY COMMISSIONER 1-2-09 - DEM
  (Vote For Not More Than )  1
   01 = NO CANDIDATE FILED                             0
                                   ------
                                       01
                                   ------
0001 ALLEN 1                            0
0002 ALLEN 2                            0
0003 RICHWOOD 1                         0
0004 RICHWOOD 2                         0
0005 CLAIBOURNE 1                       0
0006 CLAIBOURNE 2                       0
0007 DARBY 1                            0
0008 DARBY 2                            0
0009 DARBY 3                            0
0010 DOVER 1                            0
0011 DOVER 2                            0
0012 JACKSON                            0
0013 PLAIN CITY                         0
0014 JEROME 1                           0
0015 JEROME 2                           0
0016 JEROME 3                           0
0017 JEROME 4                           0
0018 JEROME 5                           0
0019 MAGNETIC SPRINGS                   0
0020 LEESBURG                           0
0021 LIBERTY 1                          0
0022 LIBERTY 2                          0
0023 MILLCREEK                          0
0024 MARYSVILLE 1                       0
0025 MARYSVILLE 2                       0
0026 MARYSVILLE 3                       0
0027 MARYSVILLE 4                       0
0028 MARYSVILLE 5                       0
0029 MARYSVILLE 6                       0
0030 MARYSVILLE 7                       0
0031 MARYSVILLE 8                       0
0032 MARYSVILLE 9                       0
0033 MARYSVILLE 10                      0
0034 MARYSVILLE 11                      0
0035 MARYSVILLE 12                      0
0036 MARYSVILLE 13                      0
0037 MARYSVILLE 14                      0
0038 PARIS 1                            0
0039 PARIS 2                            0
0040 TAYLOR 1                           0
0041 TAYLOR 2                           0
0042 MILFORD CENTER                     0
0043 UNION 1                            0
